AdventureWorks
Vendor: WestAmerica Bicycle Co.
Status: Complete
Line items
Nov 7, 2024
Vendor, buyer, and key dates for this purchase order.
Order Date
Oct 29, 2024
Ship Date
Nov 7, 2024
Vendor Account
WESTAMER0001
Buyer
Eric Kurjan
eric2@adventure-works.com
Financial breakdown for this order.
Products included in this purchase order.
| Product | Due | Qty | Received | Rejected | Unit Price | Line Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thin-Jam Hex Nut 6 Product #366 | Nov 12, 2024 | 3 | 3 | 0 | $41.22 | $123.67 |
Thin-Jam Hex Nut 3 Product #367 | Nov 12, 2024 | 3 | 3 | 0 | $45.50 | $136.49 |
Thin-Jam Hex Nut 4 Product #368 | Nov 12, 2024 | 3 | 3 | 0 | $41.22 | $123.67 |
Thin-Jam Hex Nut 13 Product #369 | Nov 12, 2024 | 3 | 3 | 0 | $39.12 | $117.37 |
Thin-Jam Hex Nut 14 Product #370 | Nov 12, 2024 | 3 | 3 | 0 | $43.40 | $130.19 |
Thin-Jam Hex Nut 7 Product #371 | Nov 12, 2024 | 3 | 3 | 0 | $39.12 | $117.37 |
Thin-Jam Hex Nut 8 Product #372 |
| Nov 12, 2024 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| $37.02 |
| $111.07 |
Thin-Jam Hex Nut 12 Product #373 | Nov 12, 2024 | 3 | 3 | 0 | $41.30 | $123.89 |
Thin-Jam Hex Nut 11 Product #374 | Nov 12, 2024 | 3 | 3 | 0 | $37.02 | $111.07 |